|
E-mail: budapest@bastya.hu Tel: 06 30 326 34 00 |
|
| FŐOLDAL | KAPCSOLAT | ADÁSVÉTEL & ÉRTÉKBECSLÉS | KERESÉS | ELADÓ / KIADÓ LAKÁSOK |
| Kép | No. | Utca | Méret | Ár (M) | Szoba | Em. | Fekvés | Állapot | Típus | Azonosító |
|
|
1 | ÉRD | 185 | 28.9 | 3 | II. | Utcai | Felújított | Ház | E-1120 |
|
|
2 | Hattyú u. | 109 | 32.9 | 3 | III. | Utcai | Felújítandó | Lakás | E-680 |
|
|
3 | Tóth Árpád sétány | 45 | 41 | 2 | I. | Utcai | Felújított | Lakás | E-567 |
|
|
4 | Iskola u. | 54 | 48 | 1.5 | V. | Utcai | Felújított | Lakás | E-354 |
|
|
5 |
![]() Úri u. |
275 | 185 | 9 | III. | Panorámás | Felújított | Lakás | E-279 |
|
|
6 | Fillér u. | 62 | 32 | 3 | I. | Utcai | Felújított | Lakás | E-1220 |
|
|
7 | Bem József utca | 100 | 44.9 | 3.5 | V. | Utcai | Felújított | Lakás | E-984 |
|
|
8 | Törökvész út | 100 | 55 | 4 | II. | Panorámás | Új építés? | Lakás | M-8 |
|
|
9 | Völgy utca | 1483 | 109 | \"\" | \"\" | \"\" | Telek | E-1022 | |
|
|
10 |
![]() Pusztaszeri út |
565 | 119 | 6 | III. | Panorámás | Új építés? | Ház | M-7 |
|
|
11 | Alsózöldmáli | 515 | 185 | 9 | III. | Panorámás | Új építés? | Ház | E-1014 |
| 12 | Juhász Gyula u. | 54 | 11 | 2 | I. | Utcai | Felújított | Lakás | E-527 | |
|
|
13 |
![]() Miklós tér |
60 | 14.99 | 1 | Fszt | Utcai | Felújítandó | Lakás | E-1086 |
|
|
14 | Toronya u. | 81 | 46 | 3 | II. | Panorámás | Új építés? | Lakás | M-10 |
|
|
15 | Toronya u. | 99 | 51 | 3 | III. | Panorámás | Új építés? | Lakás | M-12 |
|
|
16 | Toronya u. | 100 | 53 | 3 | I. | Panorámás | Új építés? | Lakás | M-9 |
|
|
17 | Toronya u. | 100 | 56 | 3 | I. | Panorámás | Új építés? | Lakás | M-11 |
|
|
18 | Beszterce u. | 230 | 85 | 8 | II. | Utcai | Felújítandó | Lakás | E-570 |
| 19 | Stollár Béla | 83 | 19.9 | 1,5 | Fszt | Utcai | Felújított | Üzlet | EK-1016 | |
|
|
20 |
![]() ZOLTÁN u. |
60 | 21.9 | 2 | III. | Udvari | Felújított | Lakás | E-104 |
|
|
21 | Szép u. | 82 | 21.9 | 2.5 | I. | Udvari | Felújítandó | Lakás | E-826 |
|
|
22 |
![]() VÁCI utca |
50 | 21.9 | 1.5 | III. | Utcai | Felújítandó | Üzlet | E-11001 |
|
|
23 | BELGRAD rakpart | 71 | 23.9 | 2.5 | Fszt | Utcai | Felújított | Lakás | E-551 |
|
|
24 | Belgrad rakpart | 70 | 24 | 2.5 | Fszt | Udvari | Felújítandó | Lakás | E-743 |
|
|
25 | Szent István körút | 83 | 26.9 | 4 szoba+hall | II. | Utcai | Felújított | Lakás | E-992 |
|
|
26 | Papnevelde utca | 70 | 27.6 | 2 szoba+hall | II. | Udvari | Felújítandó | Lakás | E-1047 |
|
|
27 |
![]() BÁTHORY utca |
71 | 28 | 3 | I. | Udvari | Felújított | Lakás | E-1500 |
|
|
28 |
![]() Régiposta u. |
65 | 31.9 | 2szoba+nappali | IV. | Udvari | Felújított | Lakás | E-252 |
|
|
29 | Váci u. | 57 | 32.9 | 2 szoba | III. | Utcai | Felújított | Lakás | E-117 |
|
|
30 | Falk Miksa u. | 86 | 32.9 | 2.5 | II. | Udvari | Felújított | Lakás | E-762 |
|
|
31 | Királyi Pál utca | 80 | 34 | 3 | II. | Utcai | Felújított | Lakás | E-127 |
|
|
32 | Sörház u. | 100 | 34.9 | 2 | II. | Utcai | Felújított | Lakás | E-48 |
|
|
33 | Váci utca | 80 | 35 | 2 | III. | Utcai | Felújítandó | Lakás | E-1116 |
|
|
34 |
![]() Dorottya utca |
81 | 35.3 | 2.5szoba | III. | Udvari | Felújítandó | Lakás | E-1098 |
|
|
35 | BAJCSY ZS. út | 100 | 36.9 | 3 | III. | Utcai | Felújítandó | Lakás | E-352 |
|
|
36 | Molnár u. | 93 | 36.9 | 3 | I. | Utcai | Felújított | Lakás | E-769 |
|
|
37 | Fehérhajó u. | 86 | 36.9 | 3.5 szoba | III. | Udvari | Felújítandó | Lakás | E-870 |
| 38 | Markó utcában | 100 | 38 | 3.5 | IV. | Utcai | Felújítandó | Lakás | E-1043 | |
|
|
39 |
![]() Veres Pálné utca |
118 | 39.9 | 2,5szoba+hallos | II. | Utcai | Felújítandó | Lakás | E-1104 |
|
|
40 | Veres Pálné utca | 75 | 41.8 | 2 | II. | Utcai | Új építés? | Lakás | E-764 |
|
|
41 |
![]() Petőfi Sándor utca |
92 | 44.5 | 2.5 | III. | Utcai | Felújított | Lakás | E-1074 |
|
|
42 |
![]() APÁCZAI CS. J. u. |
105 | 45.9 | 3 | II. | Utcai | Felújított | Lakás | E-957 |
|
|
43 | Sas u. | 103 | 49.9 | 3 | III. | Utcai | Felújított | Lakás | E-763 |
|
|
44 |
![]() Október 6. utca |
97 | 52 | 3 | II. | Utcai | Felújított | Lakás | E-1073 |
|
|
45 | Váci u. | 100 | 59 | 3.5+hall | II. | Utcai | Felújított | Lakás | E-805 |
|
|
46 | Nagy Ignác u. | 140 | 59.9 | 5 | II. | Utcai | Felújítandó | Lakás | E-83 |
|
|
47 | Szerb utca | 85 | 69 | 3 | II. | Utcai | Felújított | Lakás | E-1069 |
|
|
48 | Alkotmány u. | 107 | 69.9 | 3.5 | IV. | Utcai | Felújított | Lakás | E-728 |
|
|
49 | Belgrad rakpart | 64 | 75 | 1szoba+hall | II. | Panorámás | Felújított | Lakás | E-674 |
|
|
50 | Váci utca | 155 | 78.9 | 2szoba+2félszoba+hall | I. | Utcai | Felújított | Lakás | E-1057 |
| 1 2 3 |
|
INGATLANÁRVERÉS! (fizetésképtelen tulajdonosok ingatlanjai) |
|
ÉRTÉKBECSLÉS : 8.000 Ft. Budapest területén |
|
|
|
Hitelkalkulátor |
|
4-es metró nyomvonala www.metro4.hu |
|
IX. Városrendezési terv www.ferencvaros.hu |
|
V. Budapest Szíve www.belvaros-lipotvaros.hu |
|
Ingatlanjogi infó |