|
Buda : 1022 Bp., Bimbó u. 118. E-mail: english@bastya.hu Phone: 06 30 326 34 00 |
| HOME | CONTACT | SALE & PROPERTY APPRAISAL | SEARCH | FOR SALE |
| Pic | No. | Street | Area | Price (M) | Rooms | Floor | Facing | Condition | Type | Code |
|
|
1 | ÉRD | 185 | 28.9 | 3 | 2nd | Street | Renovated | House | E-1120 |
|
|
2 | Hattyú u. | 109 | 32.9 | 3 | 3nd | Street | Needs renovating | Flat | E-680 |
|
|
3 | Tóth Árpád sétány | 45 | 41 | 2 | 1nd | Street | Renovated | Flat | E-567 |
|
|
4 | Iskola u. | 54 | 48 | 1.5 | 5nd | Street | Renovated | Flat | E-354 |
|
|
5 |
![]() Úri u. |
275 | 185 | 9 | 3nd | Panorama | Renovated | Flat | E-279 |
|
|
6 | Fillér u. | 62 | 32 | 3 | 1nd | Street | Renovated | Flat | E-1220 |
|
|
7 | Bem József utca | 100 | 44.9 | 3.5 | 5nd | Street | Renovated | Flat | E-984 |
|
|
8 | Törökvész út | 100 | 55 | 4 | 2nd | Panorama | Flat | M-8 | |
|
|
9 | Völgy utca | 1483 | 109 | E-1022 | |||||
|
|
10 |
![]() Pusztaszeri út |
565 | 119 | 6 | 3nd | Panorama | House | M-7 | |
|
|
11 | Alsózöldmáli | 515 | 185 | 9 | 3nd | Panorama | House | E-1014 | |
| 12 | Juhász Gyula u. | 54 | 11 | 2 | 1nd | Street | Renovated | Flat | E-527 | |
|
|
13 |
![]() Miklós tér |
60 | 14.99 | 1 | Gorundfloor | Street | Needs renovating | Flat | E-1086 |
|
|
14 | Toronya u. | 81 | 46 | 3 | 2nd | Panorama | Flat | M-10 | |
|
|
15 | Toronya u. | 99 | 51 | 3 | 3nd | Panorama | Flat | M-12 | |
|
|
16 | Toronya u. | 100 | 53 | 3 | 1nd | Panorama | Flat | M-9 | |
|
|
17 | Toronya u. | 100 | 56 | 3 | 1nd | Panorama | Flat | M-11 | |
|
|
18 | Beszterce u. | 230 | 85 | 8 | 2nd | Street | Needs renovating | Flat | E-570 |
| 19 | Stollár Béla | 83 | 19.9 | 1,5 | Gorundfloor | Street | Renovated | Shop | EK-1016 | |
|
|
20 |
![]() ZOLTÁN u. |
60 | 21.9 | 2 | 3nd | Courtyard | Renovated | Flat | E-104 |
|
|
21 | Szép u. | 82 | 21.9 | 2.5 | 1nd | Courtyard | Needs renovating | Flat | E-826 |
|
|
22 |
![]() VÁCI utca |
50 | 21.9 | 1.5 | 3nd | Street | Needs renovating | Shop | E-11001 |
|
|
23 | BELGRAD rakpart | 71 | 23.9 | 2.5 | Gorundfloor | Street | Renovated | Flat | E-551 |
|
|
24 | Belgrad rakpart | 70 | 24 | 2.5 | Gorundfloor | Courtyard | Needs renovating | Flat | E-743 |
|
|
25 | Szent István körút | 83 | 26.9 | 4 szoba+hall | 2nd | Street | Renovated | Flat | E-992 |
|
|
26 | Papnevelde utca | 70 | 27.6 | 2 szoba+hall | 2nd | Courtyard | Needs renovating | Flat | E-1047 |
|
|
27 |
![]() BÁTHORY utca |
71 | 28 | 3 | 1nd | Courtyard | Renovated | Flat | E-1500 |
|
|
28 |
![]() Régiposta u. |
65 | 31.9 | 2szoba+nappali | 4nd | Courtyard | Renovated | Flat | E-252 |
|
|
29 | Váci u. | 57 | 32.9 | 2 szoba | 3nd | Street | Renovated | Flat | E-117 |
|
|
30 | Falk Miksa u. | 86 | 32.9 | 2.5 | 2nd | Courtyard | Renovated | Flat | E-762 |
|
|
31 | Királyi Pál utca | 80 | 34 | 3 | 2nd | Street | Renovated | Flat | E-127 |
|
|
32 | Sörház u. | 100 | 34.9 | 2 | 2nd | Street | Renovated | Flat | E-48 |
|
|
33 | Váci utca | 80 | 35 | 2 | 3nd | Street | Needs renovating | Flat | E-1116 |
|
|
34 |
![]() Dorottya utca |
81 | 35.3 | 2.5szoba | 3nd | Courtyard | Needs renovating | Flat | E-1098 |
|
|
35 | BAJCSY ZS. út | 100 | 36.9 | 3 | 3nd | Street | Needs renovating | Flat | E-352 |
|
|
36 | Molnár u. | 93 | 36.9 | 3 | 1nd | Street | Renovated | Flat | E-769 |
|
|
37 | Fehérhajó u. | 86 | 36.9 | 3.5 szoba | 3nd | Courtyard | Needs renovating | Flat | E-870 |
| 38 | Markó utcában | 100 | 38 | 3.5 | 4nd | Street | Needs renovating | Flat | E-1043 | |
|
|
39 |
![]() Veres Pálné utca |
118 | 39.9 | 2,5szoba+hallos | 2nd | Street | Needs renovating | Flat | E-1104 |
|
|
40 | Veres Pálné utca | 75 | 41.8 | 2 | 2nd | Street | Flat | E-764 | |
|
|
41 |
![]() Petőfi Sándor utca |
92 | 44.5 | 2.5 | 3nd | Street | Renovated | Flat | E-1074 |
|
|
42 |
![]() APÁCZAI CS. J. u. |
105 | 45.9 | 3 | 2nd | Street | Renovated | Flat | E-957 |
|
|
43 | Sas u. | 103 | 49.9 | 3 | 3nd | Street | Renovated | Flat | E-763 |
|
|
44 |
![]() Október 6. utca |
97 | 52 | 3 | 2nd | Street | Renovated | Flat | E-1073 |
|
|
45 | Váci u. | 100 | 59 | 3.5+hall | 2nd | Street | Renovated | Flat | E-805 |
|
|
46 | Nagy Ignác u. | 140 | 59.9 | 5 | 2nd | Street | Needs renovating | Flat | E-83 |
|
|
47 | Szerb utca | 85 | 69 | 3 | 2nd | Street | Renovated | Flat | E-1069 |
|
|
48 | Alkotmány u. | 107 | 69.9 | 3.5 | 4nd | Street | Renovated | Flat | E-728 |
|
|
49 | Belgrad rakpart | 64 | 75 | 1szoba+hall | 2nd | Panorama | Renovated | Flat | E-674 |
|
|
50 | Váci utca | 155 | 78.9 | 2szoba+2félszoba+hall | 1nd | Street | Renovated | Flat | E-1057 |
| 1 2 3 |